東京証券取引所における上場会社数の推移
新市場区分(2022/4/4〜)
(単位:社)
※カッコ内は、うち外国会社
| 年末 | プライム | スタンダード | グロース | TOKYO PRO Market | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,640 (1) | 1,592 (2) | 610 (3) | 133 (0) | 3,975 (6) |
| 2023 | 1,657 (1) | 1,621 (2) | 565 (3) | 90 (0) | 3,933 (6) |
| 2023/10/20※2 | 1,659 (1) | 1,621 (2) | 551 (3) | 81 (0) | 3,912 (6) |
| 2022 | 1,838 (1) | 1,451 (2) | 516 (3) | 64 (0) | 3,869 (6) |
| 2022/04/04※1 | 1,839 (1) | 1,466 (2) | 466 (3) | 52 (0) | 3,823 (6) |
注記
※1 東証は、2022年4月4日付で旧市場区分(市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ)を、3つの新しい市場区分(プライム市場、スタンダード市場、グロース市場)へと再編
※2 東証は、プライム市場の上場会社のうち、申請期間(2023年4月1日から同年9月29日)中にスタンダード市場の上場を選択し当取引所に申請を行った会社を、2023年10月20日にスタンダード市場への市場区分の変更を実施
旧市場区分(1990〜2022/4/3)
| 年末 | 市場第一部 | 市場第二部 | マザーズ | JASDAQスタンダード | JASDAQグロース | 外国会社 | TOKYO PRO Market | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/03 | 2,176 | 474 | 429 | 651 | 34 | 6 | 52 | 3,822 |
| 2021 | 2,182 | 472 | 421 | 657 | 37 | 6 | 47 | 3,822 |
| 2020 | 2,186 | 475 | 346 | 667 | 37 | 4 | 41 | 3,756 |
| 2019 | 2,160 | 488 | 315 | 669 | 37 | 4 | 33 | 3,706 |
| 2018 | 2,128 | 493 | 275 | 688 | 37 | 5 | 29 | 3,655 |
| 2017 | 2,062 | 517 | 247 | 707 | 41 | 6 | 22 | 3,602 |
| 2016 | 2,002 | 531 | 228 | 713 | 43 | 6 | 16 | 3,539 |
| 2015 | 1,934 | 543 | 220 | 747 | 44 | 9 | 14 | 3,511 |
| 2014 | 1,858 | 541 | 205 | 798 | 45 | 12 | 9 | 3,468 |
| 2013 | 1,774 | 559 | 191 | 828 | 48 | 11 | 6 | 3,417 |
| 2013/07/16※ | 1,752【37】 | 571【162】 | 186【0】 | 851【851】 | 49【49】 | 11【1】 | 3【0】 | 3,423【1,100】 |
| 2012 | 1,695 | 415 | 180 | - | - | 10 | 3 | 2,303 |
| 2011 | 1,672 | 431 | 176 | - | - | 11 | - | 2,290 |
| 2010 | 1,670 | 431 | 179 | - | - | 12 | - | 2,292 |
| 2009 | 1,684 | 452 | 183 | - | - | 15 | - | 2,334 |
| 2008 | 1,715 | 462 | 196 | - | - | 16 | - | 2,389 |
| 2007 | 1,727 | 467 | 195 | - | - | 25 | - | 2,414 |
| 2006 | 1,715 | 491 | 185 | - | - | 25 | - | 2,416 |
| 2005 | 1,667 | 506 | 150 | - | - | 28 | - | 2,351 |
| 2004 | 1,595 | 559 | 122 | - | - | 30 | - | 2,306 |
| 2003 | 1,533 | 569 | 72 | - | - | 32 | - | 2,206 |
| 2002 | 1,495 | 581 | 43 | - | - | 34 | - | 2,153 |
| 2001 | 1,491 | 576 | 36 | - | - | 38 | - | 2,141 |
| 2000 | 1,447 | 579 | 29 | - | - | 41 | - | 2,096 |
| 1999 | 1,364 | 526 | 2 | - | - | 43 | - | 1,935 |
| 1998 | 1,340 | 498 | - | - | - | 52 | - | 1,890 |
| 1997 | 1,327 | 478 | - | - | - | 60 | - | 1,865 |
| 1996 | 1,293 | 473 | - | - | - | 67 | - | 1,833 |
| 1995 | 1,253 | 461 | - | - | - | 77 | - | 1,791 |
| 1994 | 1,235 | 454 | - | - | - | 93 | - | 1,782 |
| 1993 | 1,234 | 433 | - | - | - | 110 | - | 1,777 |
| 1992 | 1,229 | 422 | - | - | - | 119 | - | 1,770 |
| 1991 | 1,223 | 418 | - | - | - | 125 | - | 1,766 |
| 1990 | 1,191 | 436 | - | - | - | 125 | - | 1,752 |
注記
※ 【】の数字は2013年7月16日付の㈱大阪証券取引所との現物市場の統合に伴い東証に上場した上場会社数。
参考文献
- 上場会社数・上場株式数 (日本取引所グループ) https://www.jpx.co.jp/listing/co/index.html