東京株式取引所における銘柄数と資本金の推移
年次別資本金合計と銘柄数一覧表(明治11年〜)
| 年次 | 資本金合計(円) | 銘柄数 |
|---|---|---|
| 明治11 | 1,800,000 | 4 |
| 明治12 | 2,800,000 | 8 |
| 明治13 | 2,800,000 | 8 |
| 明治14 | 5,700,000 | 9 |
| 明治15 | 5,700,000 | 9 |
| 明治16 | 10,230,000 | 24 |
| 明治17 | 26,030,000 | 26 |
| 明治18 | 28,730,000 | 29 |
| 明治19 | 39,855,000 | 32 |
| 明治20 | 41,115,000 | 34 |
| 明治21 | 65,271,000 | 39 |
| 明治22 | 83,841,000 | 53 |
| 明治23 | 91,036,000 | 53 |
| 明治24 | 83,516,000 | 57 |
| 明治25 | 90,596,000 | 58 |
| 明治26 | 98,353,650 | 65 |
| 明治27 | 98,607,650 | 73 |
| 明治28 | 113,782,650 | 76 |
| 明治29 | 164,190,150 | 80 |
| 明治30 | 217,450,150 | 115 |
| 明治31 | 241,700,150 | 111 |
| 明治32 | 310,507,000 | 113 |
| 明治33 | 342,437,000 | 115 |
| 明治34 | 376,032,000 | 112 |
| 明治35 | 390,115,400 | 109 |
| 明治36 | 425,125,400 | 115 |
| 明治37 | 442,980,400 | 108 |
| 明治38 | 492,355,200 | 120 |
| 明治39 | 548,220,200 | 122 |
| 明治40 | 774,578,600 | 154 |
| 明治41 | 808,338,600 | 172 |
| 明治42 | 588,956,800 | 153 |
| 明治43 | 627,319,300 | 162 |
| 明治44 | 756,622,650 | 179 |
| 明治45 | 795,742,650 | 194 |
| 大正2 | 868,097,650 | 211 |
| 大正3 | 961,147,650 | 218 |
| 大正4 | 1,016,467,850 | 227 |
| 大正5 | 1,156,974,650 | 236 |
| 大正6 | 1,392,059,650 | 233 |
| 大正7 | 2,487,139,075 | 402 |
| 大正8 | 3,053,024,350 | 498 |
| 大正9 | 4,850,522,150 | 569 |
| 大正10 | 5,932,932,100 | 675 |
| 大正11 | 7,948,454,450 | 768 |
| 大正12 | 6,824,893,750 | 710 |
| 大正13 | 7,292,226,350 | 810 |
| 大正14 | 7,514,480,200 | 918 |
| 大正15 | 8,130,562,250 | 957 |
| 昭和2 | 9,188,358,050 | 1,017 |
| 昭和3 | 8,719,802,250 | 1,036 |
| 昭和4 | 10,171,729,750 | 1,065 |
| 昭和5 | 10,163,172,550 | 1,079 |
| 昭和6 | 10,148,932,550 | 1,081 |
| 昭和7 | 10,366,259,450 | 1,091 |
| 昭和8 | 11,098,795,250 | 1,149 |
| 昭和9 | 12,631,814,700 | 1,228 |
| 昭和10 | 13,175,607,850 | 1,267 |
| 昭和11 | 14,149,384,200 | 1,264 |
| 昭和12 | 15,395,761,700 | 1,247 |
出典:東京株式取引所 編『東京株式取引所史』第3巻(昭和8年至昭和12年),東京株式取引所, 1938.