日本の証券取引所の歴史
画像出典:『東京株式取引所五十年史』,東京株式取引所,1928.
年表
| 年代 | 出来事 | 詳細 |
|---|---|---|
| 明治11年(1878年) | 東京株式取引所設立 | 日本初の証券取引所として株式会社東京株式取引所が誕生 |
| 昭和18年(1943年) | 戦時統合 | 戦時体制により、各地の株式取引所が日本証券取引所に統合 |
| 昭和20年(1945年) | 市場閉鎖 | 8月10日に証券市場が閉鎖される |
| 昭和22年(1947年) | 解散 | 4月16日に日本証券取引所が解散 |
| 昭和24年(1949年) | 東証再開 | 4月1日に東京証券取引所が会員組織として再設立、5月16日から営業開始 |
| 昭和35年(1960年) | 大幅成長 | 営業再開から11年で大きく発展 |
東京株式取引所(明治31年竣工)
成長の数字
| 項目 | 増加倍率 | 備考 |
|---|---|---|
| 上場株式数 | 21倍 | 昭和24年比(第1表参照) |
| 1日平均売買高 | 53倍 | 昭和24年比(第2表参照) |
Last updated on